Культиваторы предпосевной обработки почвы КПО-9, КПО-13С предназначены для рыхления с послойным крошением почвы, подрезания сорной растительности, выравнивания и уплотнения почвы.
Культиваторы предпосевной обработки почвы КПО-9, КПО-13С предназначены для рыхления с послойным крошением почвы, подрезания сорной растительности, выравнивания и уплотнения почвы.
Культиватор предназначен для работы на всех почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности не более 8°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,0 МПа.
Культиватор предназначен для работы на некаменистых почвах.
Отличительная особенность нового культиватора КПО-13С в том, что его габаритные размеры в транспортном положении составляют: длина – 5300 мм, ширина – 4200 мм, высота – 3300 мм, что значительно облегчает транспортировку.
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
КПО-9 | КПО-13C | ||
Тип агрегата | полуприцепной | ||
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 9,0 | 15-20 |
Рабочая скорость движения | км/час | До 18 | До 18 |
Транспортная скорость , не более | км/час | До 20 | До 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 9 | 13 |
Глубина обработки почвы | см | 3-8 | 3-8 |
Масса конструкционная | кг | 3200 | 4350 |
Количество рабочих органов(дисков): | шт | 83 | 101 |
Шаг расстановки рыхлительных лап в просвете | мм | 110 | 130 |
Количество катков в секции | шт | 2 | 2 |
Диаметр катка | мм | 270 | 270 |
Количество секций катков | шт. | 6 | 8 |
Ширина захвата рыхлительной лапы | мм | 135 | 135 |
Габариты в транспортном положении: | |||
- ширина | мм | 5200 | 4200 |
- высота | мм | 4370 | 3300 |
- длина | мм | 5190 | 5300 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ: | |||
Удельный расход топлива, не более | кг/га | 1,5-3,5 | 5,5 |
Наработки на отказ, не менее | час. | 190 | 190 |
Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | ||
КПО-9 – агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью 150 л.с., КПО-13С – агрегатирование с тракторами класса 5 мощностью 200-240 л.с. |