Технические характеристики
Скачать брошюру| Модель | 2624 M | 2628 M | 2632 M | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м/фут) | 2.4(7'9") | 2.81(9'3") | 3.16(10'4") | |
| Транспортная ширина (м) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Категория навески (CAT) | 2 | 2 | 2 | |
| ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | |
| Минимальная требуемая мощность Мощность ВОМ (кВт/л.с.) | 33 / 45 | 37 / 50 | 40 / 55 |
